รายการรางวัลทั้งหมด
รางวัลที่ | รายละเอียด | มูลค่า (บาท) | จำนวนรางวัล |
---|---|---|---|
1 | รถกระบะ Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4×4 | 1,314,000 | 1 |
2 | รถจักรยานยนต์ Honda LEAD125 | 62,000 | 7 |
3 | จี้ทองคำ | 5,500 | 23 |
4 | สว่านไร้สาย XTREME 12 V รหัส 50272 | 2,900 | 21 |
5 | เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง MALDIVES 100 Bar รหัส 50303 | 3,150 | 7 |
6 | ชุดลูกบ็อกซ์ XTREME หกเหลี่ยม รหัส 40264 | 3,300 | 7 |
7 | สว่านกระแทกไฟฟ้าพร้อมชุดเครื่องมือ 97 ชิ้น รหัส 50236 | 2,900 | 7 |
รวมของรางวัลตลอดรายการ: 73 รางวัล | |||
มูลค่ารวมทั้งสิ้น: 2,000,850 บาท |
การนับสิทธิ์และจับรางวัล
ครั้งที่ 1 (เดือนมิถุนายน) – นับสิทธิ์: 17 พ.ค. 2567 ถึง 25 มิ.ย. 2567 | จับรางวัลและประกาศผล: 30 มิ.ย. 2567
ครั้งที่ 2 (เดือนกรกฏาคม) – นับสิทธิ์: 26 มิ.ย. 2567 ถึง 25 ก.ค. 2567 | จับรางวัลและประกาศผล: 30 ก.ค. 2567
ครั้งที่ 3 (เดือนสิงหาคม) – นับสิทธิ์: 26 ก.ค. 2567 ถึง 25 ส.ค. 2567 | จับรางวัลและประกาศผล: 30 ส.ค. 2567
ครั้งที่ 4 (เดือนกันยายน) – นับสิทธิ์: 26 ส.ค. 2567 ถึง 25 ก.ย. 2567 | จับรางวัลและประกาศผล: 30 ก.ย. 2567
ครั้งที่ 5 (เดือนตุลาคม) – นับสิทธิ์: 26 ก.ย. 2567 ถึง 25 ต.ค. 2567 | จับรางวัลและประกาศผล: 30 ต.ค. 2567
ครั้งที่ 6 (เดือนพฤศจิกายน) – นับสิทธิ์: 26 ต.ค. 2567 ถึง 25 พ.ย. 2567 | จับรางวัลและประกาศผล: 30 พ.ย. 2567
ครั้งที่ 7 (เดือนธันวาคม) – นับสิทธิ์: 17 พ.ค. 2567 ถึง 25 ธ.ค. 2567 | จับรางวัลและประกาศผล: 27 ธ.ค. 2567
สถานที่จับรางวัล
ณ บริษัท พัมคิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด เลขที่ 4 ซอย พระรามที่ 2 ซอย 54 แยก 4-13 แขวง แสมดำ เขต บางขุนเทียน กรุงเทพฯ
ประกาศผล
เว็บไซต์ประกาศผล: www.pumpkin.co.th/pumpkinluckydraw
เพจเฟซบุ๊ค: www.facebook.com/PumpkinTools
รายละเอียดของรางวัล
กำหนดจับรางวัลจำนวน 7 ครั้ง
ครั้งที่ 1 วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ถึง 25 มิถุนายน 2567
จับรางวัลและประกาศผล: 30 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น.
รางวัลที่ | รายละเอียด | มูลค่า (บาท) | จำนวนรางวัล |
---|---|---|---|
1 | รถจักรยานยนต์ Honda LEAD125 (NHX125N(TH)) | 62,000 | 1 |
2 | จี้ทองคำ (ราคาทองคำ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567 ) | 5,500 | 3 |
3 | สว่านไร้สาย XTREME 12 V รหัส 50272 | 2,900 | 3 |
4 | เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง MALDIVES 100 Bar รหัส 50303 | 3,150 | 1 |
5 | ชุดลูกบ็อกซ์ XTREME หกเหลี่ยม รหัส 40264 | 3,300 | 1 |
6 | สว่านกระแทกไฟฟ้าพร้อมชุดเครื่องมือ 97 ชิ้น รหัส 50236 | 2,900 | 1 |
ครั้งที่ 2 วันที่ 26 มิถุนายน 2567 ถึง 25 กรกฏาคม 2567
จับรางวัลและประกาศผล: 30 กรกฏาคม 2567 เวลา 13.00 น.
รางวัลที่ | รายละเอียด | มูลค่า (บาท) | จำนวนรางวัล |
---|---|---|---|
1 | รถจักรยานยนต์ Honda LEAD125 (NHX125N(TH)) | 62,000 | 1 |
2 | จี้ทองคำ (ราคาทองคำ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567 ) | 5,500 | 3 |
3 | สว่านไร้สาย XTREME 12 V รหัส 50272 | 2,900 | 3 |
4 | เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง MALDIVES 100 Bar รหัส 50303 | 3,150 | 1 |
5 | ชุดลูกบ็อกซ์ XTREME หกเหลี่ยม รหัส 40264 | 3,300 | 1 |
6 | สว่านกระแทกไฟฟ้าพร้อมชุดเครื่องมือ 97 ชิ้น รหัส 50236 | 2,900 | 1 |
ครั้งที่ 3 วันที่ 26 กรกฏาคม 2567 ถึง 25 สิงหาคม 2567
จับรางวัลและประกาศผล: 30 สิงหาคม 2567 เวลา 13.00 น.
รางวัลที่ | รายละเอียด | มูลค่า (บาท) | จำนวนรางวัล |
---|---|---|---|
1 | รถจักรยานยนต์ Honda LEAD125 (NHX125N(TH)) | 62,000 | 1 |
2 | จี้ทองคำ (ราคาทองคำ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567 ) | 5,500 | 3 |
3 | สว่านไร้สาย XTREME 12 V รหัส 50272 | 2,900 | 3 |
4 | เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง MALDIVES 100 Bar รหัส 50303 | 3,150 | 1 |
5 | ชุดลูกบ็อกซ์ XTREME หกเหลี่ยม รหัส 40264 | 3,300 | 1 |
6 | สว่านกระแทกไฟฟ้าพร้อมชุดเครื่องมือ 97 ชิ้น รหัส 50236 | 2,900 | 1 |
ครั้งที่ 4 วันที่ 26 สิงหาคม 2567 ถึง 25 กันยายน 2567
จับรางวัลและประกาศผล: 30 กันยายน 2567 เวลา 13.00 น.
รางวัลที่ | รายละเอียด | มูลค่า (บาท) | จำนวนรางวัล |
---|---|---|---|
1 | รถจักรยานยนต์ Honda LEAD125 (NHX125N(TH)) | 62,000 | 1 |
2 | จี้ทองคำ (ราคาทองคำ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567 ) | 5,500 | 3 |
3 | สว่านไร้สาย XTREME 12 V รหัส 50272 | 2,900 | 3 |
4 | เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง MALDIVES 100 Bar รหัส 50303 | 3,150 | 1 |
5 | ชุดลูกบ็อกซ์ XTREME หกเหลี่ยม รหัส 40264 | 3,300 | 1 |
6 | สว่านกระแทกไฟฟ้าพร้อมชุดเครื่องมือ 97 ชิ้น รหัส 50236 | 2,900 | 1 |
ครั้งที่ 5 วันที่ 26 กันยายน 2567 ถึง 25 ตุลาคม 2567
จับรางวัลและประกาศผล: 30 ตุลาคม 2567 เวลา 13.00 น.
รางวัลที่ | รายละเอียด | มูลค่า (บาท) | จำนวนรางวัล |
---|---|---|---|
1 | รถจักรยานยนต์ Honda LEAD125 (NHX125N(TH)) | 62,000 | 1 |
2 | จี้ทองคำ (ราคาทองคำ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567 ) | 5,500 | 3 |
3 | สว่านไร้สาย XTREME 12 V รหัส 50272 | 2,900 | 3 |
4 | เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง MALDIVES 100 Bar รหัส 50303 | 3,150 | 1 |
5 | ชุดลูกบ็อกซ์ XTREME หกเหลี่ยม รหัส 40264 | 3,300 | 1 |
6 | สว่านกระแทกไฟฟ้าพร้อมชุดเครื่องมือ 97 ชิ้น รหัส 50236 | 2,900 | 1 |
ครั้งที่ 6 วันที่ 26 ตุลาคม 2567 ถึง 25 พฤศจิกายน 2567
จับรางวัลและประกาศผล: 30 พฤศจิกายน 2567 เวลา 13.00 น.
รางวัลที่ | รายละเอียด | มูลค่า (บาท) | จำนวนรางวัล |
---|---|---|---|
1 | รถจักรยานยนต์ Honda LEAD125 (NHX125N(TH)) | 62,000 | 1 |
2 | จี้ทองคำ (ราคาทองคำ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567 ) | 5,500 | 3 |
3 | สว่านไร้สาย XTREME 12 V รหัส 50272 | 2,900 | 3 |
4 | เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง MALDIVES 100 Bar รหัส 50303 | 3,150 | 1 |
5 | ชุดลูกบ็อกซ์ XTREME หกเหลี่ยม รหัส 40264 | 3,300 | 1 |
6 | สว่านกระแทกไฟฟ้าพร้อมชุดเครื่องมือ 97 ชิ้น รหัส 50236 | 2,900 | 1 |
ครั้งที่ 7 วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ถึง 25 ธันวาคม 2567
จับรางวัลและประกาศผล: 27 ธันวาคม 2567 เวลา 13.00 น.
หมายเหตุ : ชิ้นส่วนที่เหลือจากครั้งที่ 1 – 6 จะนำมาจับรางวัลใหญ่ในครั้งที่ 7
รางวัลที่ | รายละเอียด | มูลค่า (บาท) | จำนวนรางวัล |
---|---|---|---|
1 | รถกระบะ Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4×4 | 1,314,000 | 1 |
2 | รถจักรยานยนต์ Honda LEAD125 | 62,000 | 7 |
3 | จี้ทองคำ | 5,500 | 23 |
4 | สว่านไร้สาย XTREME 12 V รหัส 50272 | 2,900 | 21 |
5 | เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง MALDIVES 100 Bar รหัส 50303 | 3,150 | 7 |
6 | ชุดลูกบ็อกซ์ XTREME หกเหลี่ยม รหัส 40264 | 3,300 | 7 |
7 | สว่านกระแทกไฟฟ้าพร้อมชุดเครื่องมือ 97 ชิ้น รหัส 50236 | 2,900 | 7 |